利用现有的深度机器学习算法,完成图像处理与模式识别、图像重建、图像分类与识别、遥感图像处理等领域。
研究方向 | 研究对象 | 研究内容 |
基于CNN和Transformer的遥感图像时空融合研究 | 遥感图像时空融合 | 由于遥感卫星限制而导致的时空矛盾问题可用遥感图像时空融合方法解决,即将不同卫星传感器图像融合在一起获得高空间分辨率高时间分辨率的遥感图像。 |
基于Transformer和ResNet的高分一号遥感图像光谱重建 | 遥感图像光谱重建 | 为了提高高分一号卫星对农作物的监测能力,使用深度学习的方法重建其图像的与作物相关的波段。 |
结合CNN和Tranformer的遥感图像土地覆盖分类研究 | 遥感图像土地覆盖分类 | 针对遥感场景中的地物目标覆盖空间范围大,需要获取足够的全局特征,以及边界模糊的问题。考虑结合CNN和Transformer各自的优势,提出CNN和Transformer混合网络。 |
面向遥感图像道路提取的残差注意力的编-解码网络 | 遥感图像道路提取 | 针对遥感图像中与道路相似形状地物干扰,提出RAED-Net编码网络对输入图像进行特征提取,解码网络对特征图上采样恢复到输入图像大小。 |
基于轻量级网络的单图像超分辨率重建 | 单图像超分辨重建 | 提出了高效的特征融合网络(Efficient Feature Fusion Network for Lightweight Image Super-Resolution, EFFN),利用图像的梯度图指导恢复。 |
基于空间注意力残差网络的大场景行人和车辆检测研究 | 大场景行人和车辆检测 | 为了能有效识别大场景中的行人和车辆,利用优化后的特征提取和融合网络实现对不同尺度目标的检测。 |
基于反馈机制和多尺度特征融合的安全帽检测算法研究 | 安全帽检测 | 利用内容感知的注意力机制对金字塔结构的上采样过程中的卷积核进行自适应调整,保留图像的细节信息,提高模型的检测效果。 |
基于密度估计和目标检测的目标计数研究 | 目标计数 | 基于密度图估计的多层特征融合网络。此网络综合了主流对象计数方法的优点。通过强大的特征表示和冗余的分类块,不仅提高了对外观变化的鲁棒性,并且改善了样本不平衡的问题。 |
基于CNN和Swin Transformer的细粒度图像识别算法 | 细粒度图像识别 | 结合了CNN擅长准确聚焦于图像中的判别区域和Swin Transformer擅长提取全局表示信息的优点,通过对不同特征的融合,形成了两分支的优势互补和具有更强大的特征表示能力。 |
基于对比学习的结肠息肉图像语义分割方法研究 | 图像语义分割 | 基于对比联邦学习的双分支分割模型,通过对比学习分支网络学习提取息肉图像表征信息的能力。这种双分支网络结构有助于模型学习到更多的特征信息,避免陷入局部最优解。 |
基于动量对比学习的新冠肺炎分类研究 | 对比学习 | 构建深度学习模型挖掘医学图像潜在的病灶信息,实现自动诊断新冠肺炎。 |
利用现有的深度机器学习算法,完成视频及图像处理、分类、运动目标检测、跟踪、行动识别等领域。
研究方向 | 研究对象 | 研究内容 |
图像中目标物体的准确识别和定位 | 目标检测 | 本方向旨在探究目标检测技术,实现对图像中目标物体的准确识别和定位。目前,课题组已深入研究不同类型目标检测算法,在目标检测算法的检测精度、检测精度和通用性等方面均取得了进展。 |
对视频中特定目标的位置、尺寸、速度和方向的持续跟踪 | 目标跟踪 | 本方向旨在研究视频跟踪技术,实现对视频中特定目标的位置、尺寸、速度和方向的持续跟踪。目前,课题组已根据目标类型、数量和适用场景对跟踪算法进行了对比分析,在空天视频的目标特性、背景复杂度和跟踪多样性等方面均取得了进展。 |
基于视频/图像的人脸宏/微表情的检测和识别 | 情感分析 | 本方向旨在进行基于视频/图像的人脸宏/微表情的检测和识别,利用深度学习相关算法筛选出高准确率、高稳定性的人脸面部局域以及全局关联信息,从而获得准确的宏/微表情发生时的特征表达,目前已进行了微表情自动分析等方法的研究。 |
基于国基和社会治理重点项目,对多模态知识图谱的识别、关系抽取和知识推理展开研究;通过宏基因组数据库,对蛋白质多源数据进行数据挖掘、功能预测等。
研究方向 | 研究对象 | 研究内容 |
基于多源涉农遥感大数据的棉粮作物精准估产 | 棉粮作物估产 | 利用多源涉农遥感大数据保证对面粮作物的精准估产 |
中文命名实体识别事件抽取 | 实体识别 | 面向中文领域的实体和事件抽取方法 |
基于功能磁共振成像的自闭症研究 | 自闭症分类 | 针对fMRI数据分析自闭症发病机制。通过机器学习、深度学习等相关方法,结合成像数据和临床数据,提高自闭症智能诊断性能,客观评估潜在生物标志物。 |
融合特征异源信息蛋白质功能预测的研究 | 蛋白质功能 | 利用蛋白质多种特征融合进行蛋白质功能预测 |